Preisliste Klaviere und Flügel
Bis zu 28% Preisnachlass!
Preisliste Klaviere
Marke | Jetzt für | Vorher | Preisnachlass | Rabatt |
---|---|---|---|---|
TAYLOR-132T | 3.490,00 € | 3.990,00 € | 500,00 € | -12,5 % |
SCHWECHTEN | 2.990,00 € | 3.990,00 € | 1.000,00 € | -25 % |
KELLBERG | 4.990,00 € | 6.900,00 € | 1.910,00 € | -28 % |
FAZER | 1.990,00 € | 2.490,00 € | 500,00 € | -20 % |
STEINGRÄBER | 6.990,00 € | 7.990,00 € | 1.000,00 € | -12 % |
Preisliste Flügel
Marke | Jetzt für | Vorher | Preisnachlass | Rabatt |
---|---|---|---|---|
FEURICH | 8.900,00 € | 9.900,00 € | 1.000,00 € | -10 % |
BRODMANN-162 | 15.990,00 € | 20.350,00 € | 4.360,00 € | -21 % |
BRODMANN-187 | 15.990,00 € | 21.300,00 € | 5.310,00 € | -25 % |
BRODMANN-212 | 19.990,00 € | 25.590,00 € | 5.600,00 € | -22 % |
BRODMANN-228 | 25.990,00 € | 35.590,00 € | 9.600,00 € | -27 % |
BRODMANN-228R | 34.990,00 € | 44.990,00 € | 10.000,00 € | -22 % |
Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer!
Stand: 09/2020